Osnovne informacije
Model br .: MW-551AKN
Veličina zaslona: 55 "
Vrsta: Zaslon osjetljiv na dodir / samostalni verzija / verzija mreže
Vrsta sučelja: 1 * utor za SD karticu, 1 * LAN priključak, 2 * USB, prekidač napajanja
OS: Linux / Windows / Android
Razlučivost (Pixel): 1920X1080
Omjer kontrasta: 1400: 1
Ulazni napon: 110-240V
Pogledajte anđeo (L / R / U / D): 89/89/89/89
Zaštitni znak: Maxway
Specifikacija: CE / FCC / ROHS
HS šifra: 8521909090
Aplikacija: Unutarnji AD Player, poluobudžbenik AD Igrač
Ugradnja: Podnošenje stakla
Tehnologija zaslona: LCD
Daljinski upravljač: s daljinskim upravljačem
Prilagođeno: prilagođeno
Omjer prikaza: 16: 9
Svjetlina: 350 CD / M2
Boja Opcija: bijela / crna ili opcija
Ostalo: Android LCD zaslon za oglašavanje LCD zaslona
Transportni paket: Paket od drvene kutije
Porijeklo: Kina (Guangdong)
Product Desc
Naziv proizvoda: LCD zaslon za oglašavanje LCD zaslona za WiFi platformu WiFi emisije
Broj modela: MW-551AKN
Glavne značajke
| OS: | Android 4.4 | ||||||||
Hardver | procesor: | Cortex-A7 četverojezgreni 1.2G | |||||||
| RADNA MEMORIJA: | 2 GB DDR3 | ||||||||
| NAND flash: | Standardni 8 GB (16 GB / 32 GB po izboru) | ||||||||
| WiFi modul: | Podrška za WIFI 802.11b / g / n | ||||||||
| 3G: | Modul 3G / 4G (opcija) | ||||||||
BT modul: | Bluetooth3.0 opcionalno | ||||||||
| Upravljanje softverom: | Možemo vam ponuditi profesionalni softver za upravljanje. Možete upotrebljavati vlastitu aplikaciju. | ||||||||
| Uređivač popisa pjesama: | Multimedijski sadržaji mogu se igrati po načinu rada za reprodukciju | ||||||||
| Raspored prikaza: | Slobodno možete dizajnirati sadržaj. | ||||||||
| Zakazivanje reprodukcije: | Objavite zadatak prema kalendaru, a zatim imenovani terminali / terminali će igrati u skladu s tim. | ||||||||
| Multi-jezici: | Podrška engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, švedskom, Danskom, Portugalski, španjolski, japanski .... itd | ||||||||
| Multizone prikaz: | Video, fotografija, tekst, ppt, riječ, excel, flash, rss, wheather, sat, web se može prikazati na različitim područjima. | ||||||||
| Funkcija vremena: | Postavite vrijeme uključivanja / isključivanja i automatski prikaz i petlju, 7 dana i 24 sata bez ručnog rada. | ||||||||
| Zaštitna ploča: | Datoteke na SD kartici mogu biti zaštićene zaštitnim pločama od promjena u nevolji. | ||||||||
| video / slika rotacija: | 90/180/270 stupnjeva. (okomiti prikaz ili vodoravni zaslon) | ||||||||
| Napredne funkcije: | Podrška log zapisa, logotip korisnika | ||||||||
| Vrsta zaslona: | Vodoravni ili okomiti / krajolik ili portret | ||||||||
| Dva zvučnika: | Ugrađeni stereo zvučnici (2x10W) | ||||||||
| Ažuriranje datoteka: | Datoteke se mogu automatski prenijeti na memoriju SD kartice od poslužitelja preko mreže. | ||||||||
| Ekran na dodir: | neobavezan | ||||||||
| Mrežne opcije: | LAN i WiFi (3G / 4G nije obavezno) | ||||||||
| Zakazivanje reprodukcije: | Nema vremenskog ograničenja i upravljanje grupama putem mreže. | ||||||||
| Softver za upravljanje: | S upravljačkim softverom instaliranim na poslužitelju kojim se kontrola i upravljanje grupom svih terminala | ||||||||
| Zapisivanje: | Uz pokretnu funkciju marquee (naslov roll, tekstualna traka). | ||||||||
| Podrška veličini memorije: | 8 GB-500 GB | ||||||||
| Pribor: | Koristite Ručno, kabel za napajanje, daljinski upravljač, tipke, USB dongle | ||||||||
| jamstvo: | Jednu godinu od datuma dostave ili više kako vam je potrebno. | ||||||||
Dobrodošli nas kontaktirati i dobiti upute za uporabu.
Sve u jednom računalu je izborno ako želite umjesto Androida OS-a.
Više naočala
| Naočale LCD zaslona | Broj modela: | MW-431AKN | MW-491AKN | MW-551AKN | MW-651AKN |
| Veličina ekrana: | 43" | 49" | 55" | 65" | |
| Omjer prikazivanja: | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | |
| Pixel Pitch: | 0,4903 * 0,4903 | 0,56 * 0,56 | 0.744 * 0.744 | 0.744 * 0.744 | |
| Rezolucija (piksela): | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Boja zaslona: | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | |
| Vrijeme odziva: | 26ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
| Osvjetljenje: | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 350 cd / m2 | 360 cd / m2 | |
| Omjer kontrasta: | 1200: 1 | 1200: 1 | 1400: 1 | 4000: 1 | |
| Pogledajte anđeo (L / R / U / D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| s pozadinskim osvjetljenjem: | LED | LED | LED | LED | |
| Formati medija | Video: | RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG1 / 2/4, TS, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, (1080P dekodiranje) | |||
| Audio: | MP3, WMA | ||||
| Slika: | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
| Napajanje | Ulazni napon: | 110-240V | |||
| Izgled | Boja opcija: | Bijelo / crno ili opcionalno | |||
| Materijal kućišta: | Aluminijski okvir + prednjeg stakla | ||||
| I / O sučelje: | 1 * utor za SD karticu, 1 * LAN priključak, 2 * USB, prekidač napajanja | ||||
| Montaža: | Podnožje | ||||
